東大島ハイライズ 2階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古マンション】 物件番号:69261714 情報更新日:2022年08月13日 次回更新予定日:2022年08月27日所在地 | 東京都江東区東砂2丁目15-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 69.00㎡/23.06㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 4,190万円 | ||
管理費 | 6,820円 | ||
修繕積立金 | 10,820円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/20,000円 (税込) 空き状況要確認 |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1982年 7月 (築40年) | ||
所在階/階建 | 2階/11階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 309戸/1戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 興和不動産レジデンスサービス(株) |
取引態様 | 売主 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 69261714 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。